CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/10/17
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251017 | 0 | 37.91 | 39.33 | 37.91 | 38.22 | 14600 | 38.0681 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251017 | 0 | 6.59 | 6.64 | 6.56 | 6.58 | 66000 | 6.4157 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251017 | 0 | 2.7088 | 2.7397 | 2.6264 | 2.647 | 24955 | 2.5674 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251017 | 0 | 3.21 | 3.24 | 3.12 | 3.22 | 25400 | 3.22 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251017 | 0 | 4 | 4.45 | 3.882 | 4.22 | 47636 | 4.22 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251017 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | 2.29 | 20100 | 2.29 | |||
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251017 | 0 | 1.99 | 2.06 | 1.94 | 1.98 | 476000 | 1.98 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251017 | 0 | 4.64 | 4.71 | 4.62 | 4.62 | 22100 | 4.62 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251017 | 0 | 3.49 | 3.49 | 3.4 | 3.4 | 4900 | 3.4 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251017 | 0 | 6.18 | 6.38 | 5.76 | 5.93 | 6249000 | 5.93 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251017 | 0 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | 142000 | 1.46 | |||
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251017 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.5 | 158800 | 0.5 | down | down | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251017 | 0 | 2.7 | 2.86 | 2.65 | 2.8 | 122300 | 2.8 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251017 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.05 | 93500 | 1.05 | down | down | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251017 | 0 | 31.5 | 31.85 | 30.2327 | 31.85 | 1326 | 31.85 | up | up | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251017 | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 90900 | 1.15 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251017 | 0 | 28.48 | 28.91 | 28.38 | 28.67 | 64700 | 28.0928 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251017 | 0 | 64.99 | 65.58 | 63.34 | 65.58 | 46000 | 65.58 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251017 | 0 | 4.28 | 4.33 | 4.23 | 4.3 | 458936 | 4.0688 | up | down | incorrect |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251017 | 0 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.22 | 20000 | 1.22 | down | up | incorrect |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251017 | 0 | 5.8 | 5.9 | 5.46 | 5.55 | 67205100 | 5.5047 | down | up | incorrect |
| CANF.US | Can | 20251017 | 0 | 0.5425 | 0.5495 | 0.491 | 0.501 | 16825 | 10.02 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251017 | 0 | 50.28 | 50.83 | 50.21 | 50.44 | 79400 | 48.0183 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251017 | 0 | 10.18 | 10.2 | 10.1 | 10.11 | 21534 | 9.917 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251017 | 0 | 2.85 | 2.87 | 2.82 | 2.83 | 814500 | 2.7395 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251017 | 0 | 22.95 | 23.17 | 22.905 | 23.17 | 1618 | 22.8612 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251017 | 0 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 0 | 10.67 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251017 | 0 | 8.2 | 8.25 | 8.12 | 8.24 | 1470600 | 7.7658 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251017 | 0 | 37.23 | 37.23 | 33.585 | 34.09 | 315824 | 33.914 | down | down | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251017 | 0 | 18.41 | 18.84 | 18.41 | 18.49 | 15000 | 18.49 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251017 | 0 | 10.7945 | 10.8542 | 10.55 | 10.6 | 4361 | 9.7889 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251017 | 0 | 1.85 | 1.86 | 1.81 | 1.82 | 4400 | 1.82 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251017 | 0 | 50.1 | 51.03 | 49.53 | 50.49 | 157188 | 48.9545 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251017 | 0 | 7.93 | 8.03 | 7.88 | 7.99 | 927100 | 7.5268 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20251017 | 0 | 9.63 | 9.85 | 8.61 | 8.85 | 136100 | 8.85 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251017 | 0 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 200 | 9.812 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251017 | 0 | 2.42 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 39700 | 2.39 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251017 | 0 | 6.03 | 6.1 | 5.81 | 6.03 | 694137 | 6.03 | |||
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251017 | 0 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 396600 | 1.9671 | down | down | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251017 | 0 | 117.52 | 118.7 | 116.76 | 118.7 | 500 | 118.0161 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251017 | 0 | 2.91 | 3.08 | 2.85 | 2.92 | 88062600 | 2.92 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251017 | 0 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 7900 | 1.38 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251017 | 0 | 3.12 | 3.13 | 2.95 | 3.12 | 39200 | 3.12 | |||
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251017 | 0 | 13.0779 | 13.0779 | 12.9456 | 12.9456 | 1826 | 12.9456 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251017 | 0 | 6.84 | 6.84 | 6.74 | 6.81 | 227429 | 6.6003 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20251017 | 0 | 22.08 | 22.08 | 21.8174 | 22.0451 | 670 | 21.7136 | down | down | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251017 | 0 | 9.89 | 9.903 | 9.805 | 9.85 | 228662 | 9.6494 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251017 | 0 | 7.78 | 8.05 | 7.61 | 8 | 35700 | 8 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251017 | 0 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 0 | 19.57 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251017 | 0 | 24.24 | 24.36 | 23.84 | 24.29 | 43900 | 24.29 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251017 | 0 | 4.71 | 4.73 | 4.25 | 4.52 | 1317000 | 4.52 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251017 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 3735 | 0.005 | |||
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20251017 | 0 | 9.98 | 9.98 | 9.93 | 9.95 | 54900 | 9.95 | down | down | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251017 | 0 | 4.53 | 4.56 | 4.458 | 4.53 | 329600 | 4.3971 | |||
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251017 | 0 | 12.18 | 12.49 | 11.765 | 12.02 | 16317680 | 12.02 | down | down | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251017 | 0 | 9.42 | 9.42 | 9.27 | 9.3 | 119600 | 9.0202 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251017 | 0 | 12.65 | 12.7 | 12.61 | 12.61 | 17608 | 12.2647 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251017 | 0 | 36.45 | 37.54 | 36 | 36.42 | 18900 | 36.2134 | down | up | incorrect |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251017 | 0 | 26.67 | 27.56 | 25.99 | 27.52 | 16100 | 27.52 | up | down | incorrect |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20251017 | 0 | 9.59 | 9.62 | 9.55 | 9.55 | 33291 | 9.55 | down | up | incorrect |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251017 | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.85 | 9.88 | 365300 | 9.5958 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251017 | 0 | 15.15 | 15.3 | 15.1 | 15.25 | 272400 | 14.4635 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251017 | 0 | 2.86 | 2.88 | 2.83 | 2.86 | 122300 | 2.554 | |||
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251017 | 0 | 19.9 | 20.17 | 19.64 | 19.64 | 11200 | 19.5622 | down | up | incorrect |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251017 | 0 | 8.55 | 9.08 | 8.42 | 9 | 65200 | 9 | up | down | incorrect |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251017 | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 725700 | 1.3648 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251017 | 0 | 6.24 | 6.25 | 6.19 | 6.22 | 174700 | 5.9736 | down | down | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251017 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.696 | 0.716 | 1346000 | 0.716 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251017 | 0 | 2.94 | 3.05 | 2.83 | 2.88 | 5204475 | 2.88 | down | down | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251017 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 57500 | 0.86 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20251017 | 0 | 20.84 | 21 | 20.7955 | 20.84 | 2381 | 20.5275 | |||
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251017 | 0 | 5.67 | 5.67 | 5.6 | 5.66 | 108100 | 5.462 | down | down | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251017 | 0 | 7.54 | 7.58 | 7.51 | 7.55 | 28600 | 7.2917 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251017 | 0 | 18.33 | 18.33 | 18.11 | 18.18 | 1900 | 17.7911 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251017 | 0 | 5.87 | 5.94 | 5.84 | 5.88 | 33300 | 5.6746 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251017 | 0 | 1.11 | 1.13 | 0.89 | 0.92 | 4967000 | 0.92 | down | down | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251017 | 0 | 10.75 | 11.68 | 10.52 | 11.11 | 16800 | 10.2372 | up | down | incorrect |
| GROY.US | WT | 20251017 | 0 | 1.61 | 1.61 | 1.4501 | 1.57 | 40336 | 1.57 | down | up | incorrect |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251017 | 0 | 43.3 | 45.16 | 42.84 | 43.56 | 749700 | 43.56 | up | down | incorrect |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251017 | 0 | 3.92 | 3.99 | 3.77 | 3.78 | 325200 | 3.78 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251017 | 0 | 1.56 | 1.81 | 1.45 | 1.59 | 379663 | 1.59 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251017 | 0 | 5.31 | 5.42 | 5.14 | 5.17 | 85600 | 5.17 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251017 | 0 | 4.52 | 4.58 | 4.48 | 4.52 | 10967 | 12.8205 | |||
| IBIO.US | iBio Inc | 20251017 | 0 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 738100 | 0.85 | down | up | incorrect |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251017 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 672800 | 0.4 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251017 | 0 | 1.47 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 40000 | 1.4073 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251017 | 0 | 84.84 | 85.29 | 84.47 | 85.04 | 424500 | 84.1182 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251017 | 0 | 2.71 | 2.7584 | 2.6639 | 2.7 | 273950 | 2.7 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251017 | 0 | 9.19 | 9.35 | 8.98 | 9 | 141400 | 9 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251017 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.06 | 8.31 | 51300 | 8.31 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251017 | 0 | 3.16 | 3.25 | 3.1 | 3.13 | 105100 | 3.13 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251017 | 0 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 0 | 17.76 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251017 | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 1020900 | 0.26 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251017 | 0 | 3.01 | 3.114 | 2.92 | 3.05 | 2981500 | 3.05 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251017 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 149500 | 0.2 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251017 | 0 | 4.47 | 4.52 | 4.22 | 4.24 | 1992300 | 4.24 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251017 | 0 | 1.7 | 1.75 | 1.61 | 1.65 | 1532000 | 1.65 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251017 | 0 | 398.68 | 411.51 | 365.64 | 380.18 | 2461100 | 380.18 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251017 | 0 | 6.28 | 6.39 | 6.2 | 6.2 | 4100 | 6.2 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251017 | 0 | 219.49 | 220.87 | 217.2 | 218.96 | 1473600 | 217.8002 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251017 | 0 | 3.86 | 3.9 | 3.49 | 3.52 | 1833900 | 3.52 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251017 | 0 | 5.08 | 5.223 | 4.84 | 4.92 | 33300 | 4.92 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251017 | 0 | 6.92 | 7.01 | 6.68 | 6.71 | 7800 | 6.71 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251017 | 0 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8196 | 0.824 | 30307 | 0.824 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251017 | 0 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 180100 | 0.44 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251017 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 147200 | 0.47 | down | down | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251017 | 0 | 7.34 | 7.34 | 6.77 | 6.93 | 1037200 | 6.93 | down | down | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251017 | 0 | 1.79 | 1.86 | 1.69 | 1.74 | 32300 | 1.74 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251017 | 0 | 9.2 | 9.49 | 8.81 | 9.43 | 6000 | 9.43 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251017 | 0 | 1.07 | 1.11 | 1.025 | 1.03 | 1422200 | 1.03 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251017 | 0 | 1.96 | 2.16 | 1.82 | 2.05 | 31814200 | 2.05 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251017 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4113 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251017 | 0 | 10.37 | 10.39 | 10.28 | 10.3 | 57900 | 10.0347 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251017 | 0 | 1.09 | 1.14 | 1.01 | 1.04 | 55440 | 5.2 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251017 | 0 | 72 | 72 | 71.05 | 71.05 | 900 | 70.6128 | down | down | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251017 | 0 | 2.76 | 2.8 | 2.3058 | 2.45 | 1475279 | 2.45 | down | down | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251017 | 0 | 2.59 | 2.6 | 2.3801 | 2.42 | 1734815 | 2.42 | down | down | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251017 | 0 | 10.11 | 10.25 | 9.36 | 9.55 | 3808599 | 9.55 | down | down | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251017 | 0 | 7.35 | 7.43 | 6.85 | 6.96 | 18637400 | 6.96 | down | up | incorrect |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251017 | 0 | 121.9 | 122.56 | 120.53 | 121.95 | 68271 | 121.3861 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251017 | 0 | 7.22 | 7.37 | 7.14 | 7.18 | 336100 | 6.8363 | down | up | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251017 | 0 | 7.9 | 8.19 | 7.89 | 7.91 | 239000 | 7.7061 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251017 | 0 | 1.47 | 1.63 | 1.45 | 1.5 | 584600 | 1.5 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251017 | 0 | 21.43 | 21.76 | 20.98 | 21.59 | 2122536 | 21.1464 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251017 | 0 | 3.13 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | 202200 | 3.0048 | |||
| NTIP.US | Network | 20251017 | 0 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 2200 | 1.48 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251017 | 0 | 8.55 | 8.95 | 8.36 | 8.43 | 13978800 | 8.43 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251017 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.26 | 66500 | 1.26 | down | up | incorrect |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251017 | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 4519340 | 0.52 | |||
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251017 | 0 | 13.1 | 13.36 | 11.93 | 12.15 | 3150000 | 12.1329 | down | up | incorrect |
| PCG.US | PI | 20251017 | 0 | 16.01 | 16.01 | 15.98 | 15.98 | 471 | 15.4688 | down | up | incorrect |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251017 | 0 | 0.57 | 0.578 | 0.56 | 0.571 | 41700 | 0.571 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251017 | 0 | 0.6 | 0.626 | 0.57 | 0.589 | 15211 | 11.191 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251017 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.02 | 2.02 | 11919 | 2.02 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251017 | 0 | 2.5 | 2.65 | 2.36 | 2.42 | 5613300 | 2.42 | down | down | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251017 | 0 | 1.68 | 1.9 | 1.6 | 1.86 | 5510100 | 1.86 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251017 | 0 | 152.09 | 156.02 | 149.85 | 155.08 | 81900 | 151.7518 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251017 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.01 | 7.05 | 1000 | 7.05 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251017 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.82 | 69900 | 0.82 | down | down | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251017 | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.11 | 1000200 | 1.11 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251017 | 0 | 2.51 | 2.62 | 2.51 | 2.58 | 23200 | 2.559 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251017 | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 2886600 | 0.92 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251017 | 0 | 27.12 | 27.55 | 26.8 | 27.06 | 85530 | 26.2819 | down | down | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251017 | 0 | 6.06 | 6.08 | 5.99 | 5.99 | 81215 | 5.99 | down | down | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251017 | 0 | 0.99 | 1.14 | 0.88 | 0.91 | 1729400 | 0.91 | down | up | incorrect |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251017 | 0 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 234800 | 1.0043 | down | up | incorrect |
| SCCC.US | SCCC | 20251017 | 0 | 143 | 143.5 | 141.5 | 142 | 170700 | 142 | down | up | incorrect |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251017 | 0 | 3415.1599 | 3471.72 | 3341.02 | 3406.0901 | 1300 | 3402.508 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251017 | 0 | 0.42 | 0.425 | 0.405 | 0.408 | 371280 | 8.16 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251017 | 0 | 7 | 7.02 | 6.57 | 6.66 | 19300 | 6.66 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251017 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251017 | 0 | 4.385 | 4.42 | 3.85 | 4.3 | 45068300 | 4.3 | down | up | incorrect |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251017 | 0 | 3.01 | 3.03 | 2.94 | 2.99 | 384900 | 2.99 | down | down | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251017 | 0 | 7.14 | 7.39 | 6.74 | 6.94 | 9359818 | 6.928 | down | down | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251017 | 0 | 3.99 | 3.99 | 3.8 | 3.87 | 7621700 | 3.87 | down | down | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251017 | 0 | 2.22 | 2.25 | 1.99 | 2 | 1682900 | 2 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251017 | 0 | 62.51 | 63.4 | 62.18 | 63.4 | 64800 | 62.2817 | up | down | incorrect |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251017 | 0 | 6.58 | 7.27 | 6.36 | 6.46 | 15852900 | 6.46 | down | down | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251017 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.047 | |||
| TRT.US | Trio | 20251017 | 0 | 7.45 | 7.49 | 7.01 | 7.155 | 27308 | 3.5775 | down | down | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251017 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 4026600 | 0.72 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251017 | 0 | 11.01 | 12.4 | 10.68 | 11.19 | 19399600 | 11.19 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251017 | 0 | 2.09 | 2.13 | 1.95 | 2.11 | 4607500 | 2.11 | up | up | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251017 | 0 | 15.36 | 16.02 | 14.31 | 14.87 | 19599400 | 14.87 | down | down | correct |
| URG.US | Ur | 20251017 | 0 | 1.66 | 1.71 | 1.59 | 1.61 | 17594500 | 1.61 | down | down | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251017 | 0 | 4.67 | 4.75 | 4.31 | 4.49 | 5079100 | 4.49 | down | down | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251017 | 0 | 40.53 | 40.74 | 39.89 | 40.14 | 304900 | 39.3003 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251017 | 0 | 4.93 | 5.02 | 4.76 | 4.77 | 51100 | 4.77 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251017 | 0 | 19.51 | 21.67 | 19.21 | 21.06 | 29809200 | 21.06 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251017 | 0 | 10.27 | 10.33 | 10.26 | 10.27 | 31100 | 10.023 | |||
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251017 | 0 | 2.17 | 2.17 | 1.9 | 1.98 | 3029200 | 1.98 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251017 | 0 | 8.86 | 8.86 | 8.72 | 8.8 | 200900 | 8.5859 | down | down | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251017 | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 1027800 | 0.44 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251017 | 0 | 30.23 | 30.2479 | 29.65 | 29.91 | 31087 | 29.7767 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251017 | 0 | 2.39 | 2.44 | 2.16 | 2.16 | 2665300 | 2.16 | down | up | incorrect |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251017 | 0 | 1.72 | 2.11 | 1.71 | 2.06 | 14217400 | 2.06 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251017 | 0 | 5.45 | 5.5 | 5.25 | 5.43 | 30399 | 5.43 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251017 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 275700 | 0.69 | down | down | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251017 | 0 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 370900 | 0.71 | up | up | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251017 | 0 | 3.16 | 3.21 | 3.1 | 3.1 | 15772 | 3.0698 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.